Der reglerne behandler hastighederne forskelligt har vi brudt tabellen i to tabeller, den først som kan ses nedenfor indeholder data for under 100 km/t. Den anden tabel som findes længere ned indeholder data for over 100km/t.
Tabellen for hastigheder under 100 km/t (gælder for takst 1, 3 og 4)
| Ekstra | Tilladt hastighed i km/t | Bødetakst / Bøde i kr. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 1 | 3 | 4 |
| under 20 % | 31 - 35 | 41 - 47 | 46 - 53 | 51 - 59 | 61 - 71 | 71 - 83 | 81 - 95 | 91 - 107 | 500 | 1000 | 500 |
| 20 - 29 % | 36 - 38 | 48 - 51 | 54 - 58 | 60 - 64 | 72 - 77 | 84 - 90 | 96 - 103 | 108 - 116 | 1000 | 1000 | 500 |
| 30 - 39 % | 39 - 41 | 52 - 55 | 59 - 62 | 65 - 69 | 78 - 83 | 91 - 97 | 104 - 111 | 117 - 125 | 1000 | 1500 | 500 |
| 40 - 49 % | 42 - 44 | 56 - 59 | 63 - 67 | 70 - 74 | 84 - 89 | 98 - 104 | 112 - 119 | 126 - 134 | 1500 | 2000 | 500 |
| 50 - 59 % | 45 - 47 | 60 - 63 | 68 - 71 | 75 - 79 | 90 - 95 | 105 - 111 | 120 - 127 | 135 - 143 | 1500 | 2500 | 500 |
| 60 - 69 % | 48 - 50 | 64 - 67 | 72 - 76 | 80 - 84 | 96 - 101 | 112 - 118 | 128 - 135 | 144 - 152 | 2000 | 3000 | 1500* |
| 70 - 79 % | 51 - 53 | 68 - 71 | 77 - 80 | 85 - 89 | 102 - 107 | 119 - 125 | 136 - 143 | 153 - 161 | 2500 | 4000 | 1500* |
| 80 - 89 % | 54 - 56 | 72 - 75 | 81 - 85 | 90 - 94 | 108 - 113 | 126 - 132 | 144 - 151 | 162 - 170 | 3000 | 4500 | 1500* |
| 90 - 99 % | 57 - 59 | 76 - 79 | 86 - 89 | 95 - 99 | 114 - 119 | 133 - 159 | 152 - 159 | 171 - 179 | 4000 | 6000 | 1500* |
| + 100 % | + 60 | + 80 | + 90 | + 100 | + 120 | + 140 | + 160 | + 180 | 4500 | 7000 | 1500* |
Tabellen for hastigheder over 100 km/t (gælder for takst 2)
| Ekstra | Tilladt hastighed i km/t | Bødetakst / Bøde i kr. | Højhastighedstillæg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 100 | 110 | 120 | 130 | 2 | km/t | Tillæg |
| under 20 % | 101 - 119 | 111 - 131 | 121 - 143 | 131 - 155 | 500 | 140 - 149 | 500 |
| 20 - 29 % | 120 - 129 | 132 - 142 | 144 - 155 | 156 - 168 | 1000 | 150 - 159 | 1000 |
| 30 - 39 % | 130 - 139 | 143 - 153 | 156 - 167 | 169 - 181 | 1500 | 160 - 169 | 1500 |
| 40 - 49 % | 140 - 149 | 154 - 164 | 168 - 179 | 182 - 194 | 2000 | 170 - 179 | 2000 |
| 50 - 59 % | 150 - 159 | 165 - 175 | 180 - 191 | 195 - 207 | 2500 | 180 - 189 | 2500 |
| 60 - 69 % | 160 - 169 | 176 - 186 | 192 - 203 | 208 - 220 | 3000 | 190 - 199 | 3000 |
| 70 - 79 % | 170 - 179 | 187 - 197 | 204 - 215 | 221 - 233 | 4000 | 200 - 209 | 3500 |
| 80 - 89 % | 180 - 189 | 189 - 208 | 216 - 227 | 234 - 246 | 4500 | 210 - 219 | 4000 |
| 90 - 99 % | 190 - 199 | 209 - 219 | 228 - 239 | 247 - 259 | 6000 | 220 - 229 | 4500 |
| + 100 % | + 200 | + 220 | + 240 | + 260 | 7000 | 230 - 239 | 5000 |
færdselsloven § 4, §42, §43, og §43 a.
Takst 1: Gælder på alle veje med en hastighed begrænsning på under 100 km/t.
Takst 2: Gælder kun på motorveje med en hastighed begrænsning på over 100 km/t.
Takst 3: Gælder på alle veje og omfatter de tunge køretøjer eller lette køretøjer med påhæng (såsom trailer kampingvogn osv.)
Takst 4: Gælder på alle veje og omfatter kun knallerter.





Bil Nyheder